กำลังแสดง 21-30 จากทั้งหมด 652
| วันที่ส่ง | งาน | ชื่อเอกสาร | เอกสารแนบ | จำนวนโหลด | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 11:55:06 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นกล้าสมุนไพร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20240809-1723179306.pdf | 142 | วิชุดา |
| 2024-07-03 11:14:32 | งานพัสดุ | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ขธ 1292 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20240703-1719980072.pdf | 140 | วิชุดา |
| 2024-08-08 12:35:52 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 | 20240808-1723095352.pdf | 139 | อุสา |
| 2024-07-12 17:38:23 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการแสดงบนเวที TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20240712-1720780703.pdf | 138 | วิชุดา |
| 2024-06-26 14:45:07 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 | 20240626-1719387907.pdf | 137 | อุสา |
| 2024-09-11 09:11:01 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2567 (1-9 กันยายน 2567) | 20240911-1726020661.pdf | 137 | วิชุดา |
| 2024-09-23 11:46:38 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาสวน สนามหญ้า และต้นไม้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20240923-1727066798.pdf | 137 | วิชุดา |
| 2024-09-18 08:35:35 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตผ่านสื่อสัญญาณ Fiber Optic สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20240918-1726623335.pdf | 136 | วิชุดา |
| 2024-06-19 16:27:52 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (วันที่ 1-15 มิถุนายน 2567) | 20240619-1718789272.pdf | 135 | Administrator |
| 2024-07-15 17:48:39 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการแสดงหน้าบูธของชมรม โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20240715-1721040519.pdf | 133 | วิชุดา |
