กำลังแสดง 321-330 จากทั้งหมด 507
| วันที่ส่ง | งาน | ชื่อเอกสาร | เอกสารแนบ | จำนวนโหลด | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 11:13:37 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20250307-1741320817.pdf | 35 | วิชุดา |
| 2025-03-07 13:28:15 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเขียนสคริปท์ทำ Slide Presentation นำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 5 ชมรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20250307-1741328895.pdf | 35 | วิชุดา |
| 2025-03-31 14:09:47 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุนไพรและอุปกรณ์สำหรับสาธิตน้ำดื่มสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20250331-1743404987.pdf | 35 | วิชุดา |
| 2025-05-07 15:34:59 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2568 | 20250507-1746606899.pdf | 35 | วิชุดา |
| 2025-06-19 15:22:39 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20250619-1750321359.pdf | 35 | |
| 2025-07-18 10:25:18 | งานพัสดุ | จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมของห้องระบบ DATA CENTER และระบบสำรองข้อมูล เพื่อการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัลให้รองรับมาตราฐานความมั่นคงปลอดภัย Cyber สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20250718-1752809118.pdf | 35 | อรพร |
| 2025-07-30 10:31:40 | งานพัสดุ | ประกาศเผยแพร่ ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๖๗๐,๐๐๐ บาท | 20250730-1753846300.pdf | 35 | พัชรณัฏฐ์ |
| 2025-08-01 10:13:43 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Safe Youth Program (TSY Program) ในโรงเรียนนำร่อง ๑๑ อำเภอของจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20250801-1754018023.pdf | 35 | |
| 2025-09-16 10:27:50 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุขทำงานประจำรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20250916-1757993270.pdf | 35 | วิชุดา |
| 2025-03-07 13:27:03 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเขียนสคริปท์ทำ Slide Presentation นำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 2 ชมรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20250307-1741328823.pdf | 34 | วิชุดา |
