กำลังแสดง 31-40 จากทั้งหมด 652
| วันที่ส่ง | งาน | ชื่อเอกสาร | เอกสารแนบ | จำนวนโหลด | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 10:48:11 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2568 | 20250207-1738900091.pdf | 72 | วิชุดา |
| 2025-06-05 11:11:10 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 | 20250605-1749096670.pdf | 45 | วิชุดา |
| 2024-12-17 10:33:17 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2567 | 20241217-1734406397.pdf | 103 | อรอุมา |
| 2025-01-10 16:23:22 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2567 | 20250110-1736501002.pdf | 79 | |
| 2025-11-07 13:43:03 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2568 | 20251107-1762497783.pdf | 70 | |
| 2026-03-05 11:07:27 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 | 20260305-1772683647.pdf | 17 | |
| 2025-03-05 10:46:22 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 | 20250305-1741146382.pdf | 96 | วิชุดา |
| 2025-09-12 15:22:16 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2568 (1-12 กันยายน 2568) | 20250912-1757665336.pdf | 61 | วิชุดา |
| 2025-10-07 16:07:52 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2568 | 20251007-1759828072.pdf | 61 | วิชุดา |
| 2025-08-05 16:02:11 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 | 20250805-1754384531.pdf | 65 | วิชุดา |
