กำลังแสดง 471-480 จากทั้งหมด 507
| วันที่ส่ง | งาน | ชื่อเอกสาร | เอกสารแนบ | จำนวนโหลด | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 14:45:07 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 | 20240626-1719387907.pdf | 91 | อุสา |
| 2024-12-17 10:33:52 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาส 1) | 20241217-1734406432.pdf | 68 | อรอุมา |
| 2024-09-03 09:04:48 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 20240903-1725329088.pdf | 68 | วิชุดา |
| 2025-08-05 16:02:11 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 | 20250805-1754384531.pdf | 36 | วิชุดา |
| 2025-10-07 16:07:52 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2568 | 20251007-1759828072.pdf | 26 | วิชุดา |
| 2025-09-12 15:22:16 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2568 (1-12 กันยายน 2568) | 20250912-1757665336.pdf | 32 | วิชุดา |
| 2025-03-05 10:46:22 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 | 20250305-1741146382.pdf | 57 | วิชุดา |
| 2025-11-07 13:43:03 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2568 | 20251107-1762497783.pdf | 33 | |
| 2024-12-17 10:33:17 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2567 | 20241217-1734406397.pdf | 71 | อรอุมา |
| 2025-01-10 16:23:22 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2567 | 20250110-1736501002.pdf | 54 |
