กำลังแสดง 41-50 จากทั้งหมด 507
| วันที่ส่ง | งาน | ชื่อเอกสาร | เอกสารแนบ | จำนวนโหลด | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 14:15:19 | งานพัสดุ | ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ | 20240705-1720163719.pdf | 94 | นางสาวรุจิพัทธ์ |
| 2024-08-09 11:55:06 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นกล้าสมุนไพร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20240809-1723179306.pdf | 94 | วิชุดา |
| 2024-07-15 17:48:39 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการแสดงหน้าบูธของชมรม โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20240715-1721040519.pdf | 93 | วิชุดา |
| 2024-08-09 10:18:55 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน นง 6166 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20240809-1723173535.pdf | 93 | วิชุดา |
| 2024-08-28 13:15:03 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่งานประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20240828-1724825703.pdf | 93 | อุสา |
| 2024-11-01 10:42:50 | งานพัสดุ | แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | 20241101-1730432570.pdf | 93 | วิชุดา |
| 2024-06-13 08:55:53 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 | 20240613-1718243753.pdf | 92 | วิชุดา |
| 2024-07-12 17:38:23 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการแสดงบนเวที TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20240712-1720780703.pdf | 92 | วิชุดา |
| 2024-10-08 08:49:32 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2567 | 20241008-1728352172.pdf | 92 | วิชุดา |
| 2024-05-21 16:54:52 | งานพัสดุ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20240521-1716285292.pdf | 91 | วิชุดา |
