กำลังแสดง 41-50 จากทั้งหมด 655
| วันที่ส่ง | งาน | ชื่อเอกสาร | เอกสารแนบ | จำนวนโหลด | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 09:21:19 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2569 (ไตรมาส 1-2) | 20260324-1774318879.pdf | 9 | อรอุมา |
| 2024-09-03 09:04:48 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 20240903-1725329088.pdf | 109 | วิชุดา |
| 2024-12-17 10:33:52 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาส 1) | 20241217-1734406432.pdf | 113 | อรอุมา |
| 2024-06-26 14:45:07 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 | 20240626-1719387907.pdf | 137 | อุสา |
| 2025-09-11 10:04:57 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 4) | 20250911-1757559897.pdf | 64 | วิชุดา |
| 2025-06-20 13:55:05 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 3) | 20250620-1750402505.pdf | 76 | วิชุดา |
| 2025-03-25 11:12:51 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 20250325-1742875971.pdf | 60 | รังสฤษฎ์ |
| 2026-02-05 16:09:06 | งานพัสดุ | รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | 20260205-1770282546.pdf | 22 | |
| 2024-12-06 17:05:42 | งานพัสดุ | รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 20241206-1733479542.pdf | 85 | อรอุมา |
| 2026-02-09 08:29:04 | งานพัสดุ | รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2568 | 20260209-1770600544.pdf | 20 | อรพร |
