กำลังแสดง 611-620 จากทั้งหมด 655
| วันที่ส่ง | งาน | ชื่อเอกสาร | เอกสารแนบ | จำนวนโหลด | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 10:04:57 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 4) | 20250911-1757559897.pdf | 66 | วิชุดา |
| 2024-06-26 14:45:07 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 | 20240626-1719387907.pdf | 145 | อุสา |
| 2024-12-17 10:33:52 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาส 1) | 20241217-1734406432.pdf | 115 | อรอุมา |
| 2024-09-03 09:04:48 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 20240903-1725329088.pdf | 111 | วิชุดา |
| 2026-03-24 09:21:19 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2569 (ไตรมาส 1-2) | 20260324-1774318879.pdf | 11 | อรอุมา |
| 2025-08-05 16:02:11 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 | 20250805-1754384531.pdf | 67 | วิชุดา |
| 2025-10-07 16:07:52 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2568 | 20251007-1759828072.pdf | 63 | วิชุดา |
| 2025-09-12 15:22:16 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2568 (1-12 กันยายน 2568) | 20250912-1757665336.pdf | 63 | วิชุดา |
| 2025-03-05 10:46:22 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 | 20250305-1741146382.pdf | 97 | วิชุดา |
| 2026-03-05 11:07:27 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 | 20260305-1772683647.pdf | 19 |
