กำลังแสดง 31-40 จากทั้งหมด 302
| วันที่ส่ง | งาน | ชื่อเอกสาร | เอกสารแนบ | จำนวนโหลด | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 13:09:03 | โรงพยาบาลบางละมุง | เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจหาภูมิคุ้มกันแบบ ๓ สี (สำหรับเซลล์ CD๓/CD๔/CD๔๕) จำนวน ๔,๐๐๐ ชุดทดสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (e-bidding) | 20240924-1727158143.pdf | 92 | อิษยา |
| 2024-10-10 10:49:39 | โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 | ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดฯ พร้อมน้ำยา 19 รายการ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 | 20241010-1728532179.pdf | 92 | ธนสร |
| 2024-10-11 18:51:22 | โรงพยาบาลบางละมุง | เผยแพร่สัญญาซื้อขายประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน ๒ รายการ (e-bidding) | 20241011-1728647482.pdf | 92 | อิษยา |
| 2024-11-04 09:34:38 | โรงพยาบาลบางละมุง | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 แผนงาน | 20241104-1730687678.pdf | 92 | อิษยา |
| 2024-09-18 18:14:36 | โรงพยาบาลบางละมุง | เผยแพร่ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมชุดทดสอบทางจุลชีววิทยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 20240918-1726658076.pdf | 91 | อิษยา |
| 2024-09-26 19:37:54 | โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารไตเทียมและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ | 20240926-1727354274.pdf | 91 | ธนสร |
| 2024-11-01 10:37:00 | โรงพยาบาลบางละมุง | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 107 แผนงาน | 20241101-1730432220.pdf | 91 | อิษยา |
| 2024-09-19 15:24:22 | โรงพยาบาลบางละมุง | เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 20240919-1726734262.pdf | 90 | อิษยา |
| 2024-10-24 09:00:32 | โรงพยาบาลบางละมุง | เผยแพร่สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๑ จำนวน ๑๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 20241024-1729735232.pdf | 90 | อิษยา |
| 2024-10-28 16:09:50 | โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 | ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล ๑ จอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 | 20241028-1730106590.pdf | 90 | ธนสร |
