กำลังแสดง 11-20 จากทั้งหมด 30
| วันที่ส่ง | งาน | ชื่อเอกสาร | เอกสารแนบ | จำนวนโหลด | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 09:50:44 | งานข้อมูล | รง504_แยกรายหน่วยบริการ - OPD-จำแนกตาม21กลุ่มโรค | 20240828-1724813444.xlsx | 138 | Administrator |
| 2025-07-30 10:12:35 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 10 | 20250730-1753845155.pdf | 39 | Administrator |
| 2025-08-27 09:29:33 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 11 | 20250827-1756261773.pdf | 35 | Administrator |
| 2025-09-30 08:18:58 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 12 | 20250930-1759195138.pdf | 26 | Administrator |
| 2025-11-26 12:15:00 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 | 20251126-1764134100.pdf | 16 | Administrator |
| 2025-12-29 12:15:56 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 3 | 20251229-1766985356.pdf | 10 | Administrator |
| 2026-01-29 12:04:56 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 4 | 20260129-1769663096.pdf | 5 | Administrator |
| 2025-10-29 10:35:07 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ครั้งที่ 1 | 20251029-1761708907.pdf | 29 | Administrator |
| 2024-09-05 15:27:20 | งานข้อมูล | รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 | 20240905-1725524840.xlsx | 135 | Administrator |
| 2026-01-09 13:09:40 | งานประเมิน | สรุปคะแนนการประเมินตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 12 เดือน) | 20260109-1767938980.pdf | 11 | Administrator |
