กำลังแสดง 11-20 จากทั้งหมด 25
| วันที่ส่ง | งาน | ชื่อเอกสาร | เอกสารแนบ | จำนวนโหลด | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 09:50:44 | งานข้อมูล | รง504_แยกรายหน่วยบริการ - OPD-จำแนกตาม21กลุ่มโรค | 20240828-1724813444.xlsx | 130 | Administrator |
| 2025-07-30 10:12:35 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 10 | 20250730-1753845155.pdf | 29 | Administrator |
| 2025-08-27 09:29:33 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 11 | 20250827-1756261773.pdf | 26 | Administrator |
| 2025-09-30 08:18:58 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 12 | 20250930-1759195138.pdf | 19 | Administrator |
| 2025-11-26 12:15:00 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 | 20251126-1764134100.pdf | 11 | Administrator |
| 2025-10-29 10:35:07 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ครั้งที่ 1 | 20251029-1761708907.pdf | 19 | Administrator |
| 2024-09-05 15:27:20 | งานข้อมูล | รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 | 20240905-1725524840.xlsx | 132 | Administrator |
| 2024-11-26 10:56:57 | งานประเมิน | สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน (รอบเก็บคะแนน) | 20241126-1732593417.pdf | 118 | Administrator |
| 2024-09-05 15:41:32 | งานข้อมูล | สรุปสาเหตุการเสียชีวิตตาม 103 กลุ่มโรค จังหวัดชลบุรี ปี 2564 - 2566 | 20240905-1725525692.xlsx | 109 | Administrator |
| 2024-10-30 10:51:08 | งานประเมิน | หนังสือประชุมและกำหนดการประชุม กวป 31 ตุลาคม 2567 | 20241030-1730260268.zip | 76 | Administrator |
