กำลังแสดง 11-20 จากทั้งหมด 25
| วันที่ส่ง | งาน | ชื่อเอกสาร | เอกสารแนบ | จำนวนโหลด | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 12:15:00 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 | 20251126-1764134100.pdf | 11 | Administrator |
| 2025-09-30 08:18:58 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 12 | 20250930-1759195138.pdf | 19 | Administrator |
| 2025-08-27 09:29:33 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 11 | 20250827-1756261773.pdf | 26 | Administrator |
| 2025-07-30 10:12:35 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 10 | 20250730-1753845155.pdf | 30 | Administrator |
| 2024-08-28 09:50:44 | งานข้อมูล | รง504_แยกรายหน่วยบริการ - OPD-จำแนกตาม21กลุ่มโรค | 20240828-1724813444.xlsx | 130 | Administrator |
| 2018-11-15 08:54:03 | งานประเมิน | ทดสอบ | 20181115-1542246843.xlsx | 112 | Administrator |
| 2018-11-16 10:15:20 | งานประเมิน | ทดสอบ | 20181116-1542338120.png | 75 | Demo |
| 2024-07-04 11:49:49 | งานข้อมูล | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด | 20240704-1720068589.pdf | 175 | Administrator |
| 2024-12-25 16:39:22 | งาานแผนงาน | ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 1/2568 | 20241225-1735119562.pdf | 141 | Administrator |
| 2024-09-05 15:24:20 | งานข้อมูล | การคาดประมาณการอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี จังหวัดชลบุรี ปี 2566 | 20240905-1725524660.xlsx | 92 | Administrator |
