กำลังแสดง 21-30 จากทั้งหมด 37
| วันที่ส่ง | งาน | ชื่อเอกสาร | เอกสารแนบ | จำนวนโหลด | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 10:46:09 | งาานแผนงาน | แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการงบลงทุนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 20240709-1720496769.pdf | 103 | Administrator |
| 2024-12-25 16:30:32 | งาานแผนงาน | (ข้อ 11) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568 (ไตรมาส 1) | 20241225-1735119032.pdf | 109 | Administrator |
| 2024-06-25 08:49:43 | งาานแผนงาน | แจ้งอนุมัติแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 (งบค่าเสื่อม) | 20240625-1719280183.pdf | 110 | Administrator |
| 2025-04-22 14:07:54 | งาานแผนงาน | แจ้งอนุมัติแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2568 | 20250422-1745305674.pdf | 110 | Administrator |
| 2024-09-05 15:24:20 | งานข้อมูล | การคาดประมาณการอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี จังหวัดชลบุรี ปี 2566 | 20240905-1725524660.xlsx | 111 | Administrator |
| 2024-09-05 15:12:22 | งานข้อมูล | 57-66 รง505_แยกรายหน่วยบริการ - IPD-จำแนกตาม75กลุ่มโรค | 20240905-1725523942.xlsx | 115 | Administrator |
| 2018-11-15 08:54:03 | งานประเมิน | ทดสอบ | 20181115-1542246843.xlsx | 124 | Administrator |
| 2024-09-05 15:41:32 | งานข้อมูล | สรุปสาเหตุการเสียชีวิตตาม 103 กลุ่มโรค จังหวัดชลบุรี ปี 2564 - 2566 | 20240905-1725525692.xlsx | 128 | Administrator |
| 2024-11-26 10:56:57 | งานประเมิน | สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน (รอบเก็บคะแนน) | 20241126-1732593417.pdf | 141 | Administrator |
| 2024-09-05 15:27:20 | งานข้อมูล | รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 | 20240905-1725524840.xlsx | 147 | Administrator |
