กำลังแสดง 21-30 จากทั้งหมด 37
| วันที่ส่ง | งาน | ชื่อเอกสาร | เอกสารแนบ | จำนวนโหลด | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 12:15:56 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 3 | 20251229-1766985356.pdf | 31 | Administrator |
| 2025-11-26 12:15:00 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 | 20251126-1764134100.pdf | 29 | Administrator |
| 2025-09-30 08:18:58 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 12 | 20250930-1759195138.pdf | 40 | Administrator |
| 2025-08-27 09:29:33 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 11 | 20250827-1756261773.pdf | 45 | Administrator |
| 2025-07-30 10:12:35 | งานประเมิน | ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข(กวป.)และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 10 | 20250730-1753845155.pdf | 60 | Administrator |
| 2024-08-28 09:50:44 | งานข้อมูล | รง504_แยกรายหน่วยบริการ - OPD-จำแนกตาม21กลุ่มโรค | 20240828-1724813444.xlsx | 151 | Administrator |
| 2026-02-09 09:44:08 | งาานแผนงาน | นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 20260209-1770605048.pdf | 38 | Administrator |
| 2018-11-15 08:54:03 | งานประเมิน | ทดสอบ | 20181115-1542246843.xlsx | 124 | Administrator |
| 2018-11-16 10:15:20 | งานประเมิน | ทดสอบ | 20181116-1542338120.png | 88 | Demo |
| 2024-07-04 11:49:49 | งานข้อมูล | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด | 20240704-1720068589.pdf | 218 | Administrator |
