กำลังแสดง 21-30 จากทั้งหมด 37
| วันที่ส่ง | งาน | ชื่อเอกสาร | เอกสารแนบ | จำนวนโหลด | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 16:30:32 | งาานแผนงาน | (ข้อ 11) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568 (ไตรมาส 1) | 20241225-1735119032.pdf | 108 | Administrator |
| 2024-12-25 09:59:28 | งาานแผนงาน | (ข้อ 9) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 สสจ.ชลบุรี | 20241225-1735095568.zip | 193 | Administrator |
| 2024-12-25 09:55:02 | งาานแผนงาน | (ข้อ 8) นโยบายและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2568 | 20241225-1735095302.pdf | 183 | Administrator |
| 2024-11-26 10:56:57 | งานประเมิน | สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน (รอบเก็บคะแนน) | 20241126-1732593417.pdf | 141 | Administrator |
| 2024-10-30 10:51:08 | งานประเมิน | หนังสือประชุมและกำหนดการประชุม กวป 31 ตุลาคม 2567 | 20241030-1730260268.zip | 96 | Administrator |
| 2024-09-05 15:41:32 | งานข้อมูล | สรุปสาเหตุการเสียชีวิตตาม 103 กลุ่มโรค จังหวัดชลบุรี ปี 2564 - 2566 | 20240905-1725525692.xlsx | 127 | Administrator |
| 2024-09-05 15:27:20 | งานข้อมูล | รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 | 20240905-1725524840.xlsx | 146 | Administrator |
| 2024-09-05 15:24:20 | งานข้อมูล | การคาดประมาณการอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี จังหวัดชลบุรี ปี 2566 | 20240905-1725524660.xlsx | 111 | Administrator |
| 2024-09-05 15:13:47 | งานข้อมูล | 66 รง505_แยกรายหน่วยบริการ - IPD-เฉพาะ 10อันดับที่พบบ่อย ปี 2566 (เฉพาะ 10 อันดับโรค) | 20240905-1725524027.xlsx | 199 | Administrator |
| 2024-09-05 15:12:22 | งานข้อมูล | 57-66 รง505_แยกรายหน่วยบริการ - IPD-จำแนกตาม75กลุ่มโรค | 20240905-1725523942.xlsx | 115 | Administrator |
